Ονομασία: | Πολυμερές κάθετο είδος Ράβδος Ραμ Εκχυλίστη μηχανή PFLB20 Dia 4mm-20mm | Υψόμετρος μηχανής: | 2150 χιλιοστά |
---|---|---|---|
Μαξ. Δύναμη: | 14 KW | Διάμετρος κλίμακας ράβδου ((mm): | 4-20 mm |
Εργασιακή τάση: | 380V 50HZ 3P ((ή σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας) | Χαρακτηριστικά: | Αυτοματοποίηση |
Περιοχή του μηχανοκίνητου δαπέδου (σε τετραγωνικά μέτρα): | 3.5 | Ημέρα: | 20500mm |
Συγκρότημα όγκου: | 220 mm x 220 mm x 250 mm | Ζώνες ψύξης: | 2 |
Επισημαίνω: | Μηχανή εκτόξευσης ραβδί-ράμ κάθετου τύπου,Μηχανή εκτόξευσης Rod Ram PFLB20 |
Μοντέλο μηχανής | PFLB20 | PFB80 | PFB150 |
Διαδικασία | Ψηλή εκτόξευση | Οριζόντια εκτόξευση | |
Δύναμη KW ((Ηλεκτρικός κινητήρας) | 14 | 24 | 33 |
Διάμετρος κλίμακας ράβδου ((mm) | 4-20 | 25-80 | 80-150 (200) |
Διάστημα της ακονισμένης ράβδου | Συνεχίστε την εκτόξευση με απεριόριστο μήκος | ||
Ελεγκτής | Εικονική οθόνη PLC + Touch | Εικονική οθόνη PLC + Touch | Εικονική οθόνη PLC + Touch |
Παραγωγή ((Kg/h) | 7+ | 8+ | Πάνω από 10 |
Τετάρτη | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
Καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας ((KW/h) | 2+ | 2.5+ | 3+ |
Ζώνη θερμοκρασίας | 3-5 | 4-8 | 8-12 |
Βάρος της μηχανής ((Kg) | 930 | 960 | 1220 |
Υψόμετρος μηχανής (mm) | 2150 | 1800 | 1900 |
Περιοχή μηχανοκίνητου δαπέδου (μ)2) | 3.5 | 7 | 10 |
Μούχλα | Το πλήρες σετ καλούπιας περιλαμβάνει το σώμα καλούπιας, την κεφαλή εκτόξευσης, τη φλάντσα σύνδεσης, ένα πλήρες σετ δακτυλίων θέρμανσης υψηλής θερμοκρασίας,ένα πλήρες σύνολο αισθητήρωνΤο φινίρισμα της επιφάνειας είναι ειδικά επεξεργασμένο για να είναι λεία, ανθεκτική και ανθεκτική στη διάβρωση.Το πάχος του βαμβακιού μόνωσης είναι μεγαλύτερο από 5 mm, και το πάχος θέρμανσης είναι μεγαλύτερο από 10 mm. |
Τηλέφωνο υπηρεσίας: +86-0519-83999079
Αυτοματοποιημένη τροφοδοσία υπό κενό, συμπεριλαμβανομένου συστήματος αντίστροφης φυσίγμας συμπιεσμένου αέρα, συστήματος τροφοδοσίας εκκίνησης, σωλήνα πλύσης, όπλο αναρρόφησης, γεννήτρια κενού, ελεγκτή PCB, απόδοση 30-300 kg/h,διάμετρο 150 mm και ύψος 600 mm, ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο τροφοδοσίας και την ώρα εκφόρτωσης, η ροή της σκόνης είναι ελεγχόμενη, όλη η παραγωγή από ανοξείδωτο χάλυβα, έξυπνο έλεγχο.με ένα 2.2kw μειωτικός κινητήρας, ταχύτητα ανάμειξης 15-25 στροφές/λεπτο, πάχος 8-10 mm και χωρητικότητα τροφοδοσίας 75-90 kg.
Ονομασία | - Όχι, όχι, όχι. | Ετικέτα/Παρασκευαστής | |
Γεννήτρια κενού | 1pcs | Κίνα | |
Φίλτρο από ανοξείδωτο χάλυβα 316L | 4 κομμάτια | Κίνα | |
Υδραυλικές θόλωσες (εκτός από εκείνες από ανοξείδωτο χάλυβα 304) | 1 σύνολο | Σούκο | |
Σύστημα αντίστροφης φυσήγησης συμπιεσμένου αέρα | Βαλβίδα αντιστροφής | 1 σύνολο | Νέα Ζηλανδία |
Πνευματικό στοιχείο | AirTAC | ||
Σύστημα αδειοδότησης αέρα | 1 σύνολο | Κίνα | |
Σύστημα ελέγχου | Πίνακας υπολογιστών | 1 σύνολο | Σούκο |
Διακόπτης τροφοδοσίας | 1pcs | Κίνα | |
Σωληνωτή βαλβίδα | 1pcs | AirTAC | |
Σωλήνας αναρρόφησης (Φ25) Σωλήνας ενισχυμένος με σύρμα χάλυβα τροφίμων | 3M | Γερμανία | |
Σφουγγάρι αναρρόφησης από ανοξείδωτο χάλυβα ((Φ25) | 1pcs | L 350 χιλιοστά | |
Τύβλος από ανοξείδωτο χάλυβα | 1pcs | ΟΔ600mm·H700mm | |
Τεχνουργήματα κινητήρα | 1pcs | 1.5KW 15-20r/m |
Σχήμα | Κατανάλωση συμπιεσμένου αέρα | Πίεση αέρα |
SKVQC-10 | 180L/min | 0.4-0.6MPa |
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για άλλους εξοπλισμούς επεξεργασίας PTFE.